4/19更新
扇風機の代わりに、冷暖房を効率よく使用できるように、
洗濯物の部屋干しの時に、便利なサーキュレータ
楽天週間ランキング(4/10-16)から6つ集めてみました。
購入検討時に使用してもらえると嬉しいです。
楽天 週間ランキング | |||
順位 | 1 | 2 | 3 |
商品 | ![]() |
![]() |
![]() |
価格 | 6999 | 6680 | 9980 |
評価 | 4.39 | 4.58 | 4.61 |
適用面積 | - | 18畳 | 24畳 |
風量調節 | 10段階 | 5段階 | 10段階 |
運転音 | 29dB | 35dB | 35dB |
首振り | 360° | 3D | 3D |
タイマー | 1~7時間 | 1/2/4時間 | 2/4/8時間 |
リモコン | 〇 | 〇 | 〇 |
サイズ (cm) |
幅 25.4 奥 24.4 高 35.0 |
幅 21.0 奥 21.0 高 29.0 |
幅 21.0 奥 21.0 高 29 |
重量 | 1.9kg | 2.0kg | 1.3kg |
コード長 | 1.4m | 1.4m | 1.8m |
色 | オフホワイト アイスグレー ミルキーベージュ ミストグリーン スカイグレー ダークグレー |
ホワイト ピンク イエロー ブルー |
ホワイト |
メーカー/ブランド | アンドデコ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ |
ショップ名 | モダンデコ | 便利生活 マイルーム | アイリスオーヤマ公式 楽天市場店 |
リンク | レビュー | レビュー | レビュー |
順位 | 5 | 8 |
13 |
商品 | ![]() |
![]() |
![]() |
価格 | 4680 | 4280 | 15999 |
評価 | 4.28 | 4.63 | 4.4 |
適用面積 | 16畳 | 16畳 | 24畳 |
風量調節 | 5段階 | 4段階 | 12段階 |
運転音 | 35dB | 30dB | 22dB |
首振り | 3D | 左右自動120° 上下手動100° |
3D |
タイマー | 2/4/8時間 | 0.5~3時間 | 1~12時間 |
リモコン | 〇 | 〇 | 〇 |
サイズ (cm) |
幅 22.2 奥 22.2 高 29.6 |
幅 21.3 奥 17.9 高 25.0 |
幅 25.5 奥 30.0 高 70-90 |
重量 | 1.5kg | 892g | 2.92kg |
コード長 | 1.4m | - | - |
色 | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
メーカー/ブランド | アイリスオーヤマ | - | Epeios |
ショップ名 | アイリスオーヤマ公式 楽天市場店 | 天通看板 | エムパウジャパン楽天市場店 |
リンク | レビュー | レビュー | レビュー |
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
こっちもチェックしてみてください。